Műszaki adatok
- Hővezetési tényező: λd = 0,026 W/mK
- MSZ EN 13165 szabvány
A termék előnyei
- Rugalmasságának köszönhetően hézagmentesen tölti ki a szarufák között rendelkezésre álló, korlátozott méretű teret
- Új építés és felújítás esetén is alkalmazható
- Kiegészítő rögzítést nem igényel
- Egyszerű, nem igényel speciális vágó szerszámot és külön szaktudást, valamint gyorsan beépíthető
- A termék rugalmasságának köszönhetően összenyomható, majd a szarufák közé történő behelyezés után az összeszorított állapot megszüntetését követően nekifeszül a szarufák oldalának.
- A lapok nem esnek ki a szarufaközökből, így nem igényelnek külön rögzítés. Javasolt szarufák síkján kívüli tecta-PUR® rendszer elemekkel kombinált rétegrend kialakítása.
Táblaméret (Hasznos méret) | Kasírozás | Élképzés | Vastagság | Kiszerelés db /csomag | Kiszerelés m2/csomag | Hővezetési ellenállás R[(m2K)/W] |
1250 x 625 mm (1220 x 595) | mindkét oldalon üvegfátyol, hosszanti bemetszésekkel | körbefutó csaphornyos | 80 mm | 5 | 3,91 | 3,077 |
1250 x 625 mm (1220 x 595) | mindkét oldalon üvegfátyol, hosszanti bemetszésekkel | körbefutó csaphornyos | 100 mm | 4 | 3,13 | 3,846 |
1250 x 625 mm (1220 x 595) | mindkét oldalon üvegfátyol, hosszanti bemetszésekkel | körbefutó csaphornyos | 120 mm | 3 | 2,34 | 4,615 |
1250 x 625 mm (1220 x 595) | mindkét oldalon üvegfátyol, hosszanti bemetszésekkel | körbefutó csaphornyos | 140 mm | 3 | 2,34 | 5,385 |
Műszaki tulajdonságok
Megnevezés | Szabvány | Mértékegység | Szabvány szerinti jelölés (EN 13165) | Alufólia kasírozású táblák | Üvegfátyol kasírozású táblák |
Hővezetési tényező λd | - | W/mK | - | 0,022 | 0,026/0,025/0,024* |
Testsűrűség | EN 1602 | kg/m3 | - | min. 26 | min. 26 |
Nyomófeszültség (10%-os összenyomásnál) | EN 826 | kPa | CS(10/Y)i | > 100 < 150 ** | > 100 < 150 ** |
Tartós nyomófeszültség: (20 évre és 2%-os összenyomódásnál) | EN 1606 | kPa | CC(i1/i2/20)σc | > 30 | > 30 |
Nyírószilárdság | EN 12090 | kPa | - | 80–120 | 80–120 |
Hajlítószilárdság | EN 12089 | kPa | - | 550 (300***) | 550 (300***) |
Felületre merőleges húzószilárdság | EN 1607 | kPa | TR(i) | 70 | 70 |
Vízfelvétel (28 napos vízbemerítésnél) EN 12087 | EN 12087 | tf% | WL(T)i | 1,0–2,5 | 1,0–2,5 |
Páradiffúziós ellenállási szám | EN 12086 | - | - | 200 | 40 |
Hőállóság | - | °C | - | tartósan -30 és +90 rövid ideig +250 | tartósan -30 és +90 rövid ideig +250 |
Tűzvédelmi osztály | EN 13501-1 | Euroosztály | - | D s2 d0 | E |
*λd = 0,026 W/mK 80 mm vastagságig
λd = 0,025 W/mK 80–120 mm vastagságig
λd = 0,024 W/mK 120 mm vastagságtól
Kasírozás nélküli poliuretán termékek esetén a hővezetési tényező 0,026 W/mK
** Mért értékek 130 kPa
*** Kasírozás nélküli BACHL PIR KN keményhab esetén